Tabla de Transformación de Puntaje Corregido a Puntaje Estándar
Historia y Ciencias Sociales
Proceso de Admisión 2012
PRUEBA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES |
||
PC |
PS |
PERCENTIL |
| -12 | 150 | 1 |
| -11 | 158 | 1 |
| -10 | 165 | 1 |
| -9 | 173 | 1 |
| -8 | 181 | 1 |
| -7 | 188 | 1 |
| -6 | 196 | 1 |
| -5 | 204 | 1 |
| -4 | 211 | 1 |
| -3 | 219 | 1 |
| -2 | 241 | 1 |
| -1 | 264 | 2 |
| 0 | 286 | 3 |
| 1 | 306 | 5 |
| 2 | 325 | 6 |
| 3 | 341 | 8 |
| 4 | 356 | 11 |
| 5 | 370 | 13 |
| 6 | 382 | 15 |
| 7 | 393 | 18 |
| 8 | 404 | 20 |
| 9 | 414 | 23 |
| 10 | 422 | 25 |
| 11 | 431 | 28 |
| 12 | 439 | 30 |
| 13 | 447 | 33 |
| 14 | 453 | 35 |
| 15 | 460 | 37 |
| 16 | 466 | 39 |
| 17 | 473 | 41 |
| 18 | 479 | 43 |
| 19 | 484 | 45 |
| 20 | 490 | 47 |
| 21 | 495 | 49 |
| 22 | 499 | 51 |
| 23 | 505 | 53 |
| 24 | 509 | 54 |
| 25 | 514 | 56 |
| 26 | 519 | 58 |
| 27 | 524 | 59 |
| 28 | 528 | 61 |
| 29 | 532 | 62 |
| 30 | 536 | 64 |
| 31 | 540 | 65 |
| 32 | 545 | 66 |
| 33 | 548 | 68 |
| 34 | 552 | 69 |
| 35 | 557 | 70 |
| 36 | 561 | 72 |
| 37 | 564 | 73 |
| 38 | 568 | 74 |
| 39 | 572 | 75 |
| 40 | 575 | 76 |
| 41 | 580 | 77 |
| 42 | 583 | 78 |
| 43 | 586 | 79 |
| 44 | 591 | 80 |
| 45 | 594 | 81 |
| 46 | 598 | 82 |
| 47 | 602 | 83 |
| 48 | 606 | 84 |
| 49 | 609 | 85 |
| 50 | 614 | 85 |
| 51 | 618 | 86 |
| 52 | 622 | 87 |
| 53 | 626 | 88 |
| 54 | 630 | 89 |
| 55 | 635 | 89 |
| 56 | 639 | 90 |
| 57 | 644 | 91 |
| 58 | 648 | 91 |
| 59 | 653 | 92 |
| 60 | 658 | 93 |
| 61 | 663 | 93 |
| 62 | 669 | 94 |
| 63 | 674 | 95 |
| 64 | 681 | 95 |
| 65 | 688 | 96 |
| 66 | 694 | 96 |
| 67 | 702 | 97 |
| 68 | 713 | 97 |
| 69 | 733 | 98 |
| 70 | 752 | 98 |
| 71 | 772 | 99 |
| 72 | 791 | 99 |
| 73 | 811 | 99 |
| 74 | 830 | 99 |
| 75 | 850 | 99 |
PC:
Puntaje
Corregido
PS:
Puntaje
Estándar