>> Volver Documentos Técnicos

Tabla de Transformación de Puntaje Corregido a Puntaje Estándar

Matemática

Proceso de Admisión 2012

 

MATEMÁTICA
PC
PS
Percentil
-12 150 1
-11 159 1
-10 168 1
-9 177 1
-8 186 1
-7 195 1
-6 204 1
-5 213 1
-4 239 1
-3 264 2
-2 290 4
-1 316 6
0 341 9
1 363 12
2 383 16
3 402 21
4 418 25
5 432 29
6 444 33
7 455 36
8 466 40
9 475 43
10 484 46
11 492 48
12 498 50
13 505 53
14 510 55
15 516 57
16 521 58
17 526 60
18 530 62
19 535 63
20 539 65
21 543 66
22 548 67
23 551 69
24 556 70
25 559 71
26 562 72
27 567 73
28 570 74
29 573 75
30 576 76
31 580 77
32 583 78
33 586 79
34 590 80
35 593 80
36 596 81
37 600 82
38 603 83
39 606 84
40 609 84
41 613 85
42 616 86
43 619 86
44 623 87
45 626 88
46 630 88
47 634 89
48 637 90
49 641 90
50 646 91
51 649 92
52 653 92
53 658 93
54 662 93
55 667 94
56 671 94
57 675 95
58 681 95
59 686 96
60 692 96
61 699 97
62 704 97
63 711 97
64 717 98
65 725 98
66 735 98
67 745 99
68 755 99
69 770 99
70 785 99
71 802 99
72 818 99
73 834 99
74 850 99

PC: Puntaje Corregido
PS: Puntaje Estándar