>> Volver Documentos Técnicos

Tabla de Transformación de Puntaje Corregido a Puntaje Estándar

Ciencias

Proceso de Admisión 2012

 

PRUEBA DE CIENCIAS
PC
PS
PERCENTIL
-12 150 1
-11 161 1
-10 172 1
-9 183 1
-8 195 1
-7 206 1
-6 217 1
-5 228 1
-4 252 2
-3 275 3
-2 299 4
-1 323 7
0 343 9
1 362 12
2 382 16
3 398 20
4 414 24
5 428 27
6 440 31
7 451 34
8 461 38
9 470 41
10 479 44
11 486 46
12 494 49
13 501 51
14 507 54
15 513 56
16 518 58
17 524 60
18 529 61
19 534 63
20 539 65
21 543 66
22 548 67
23 552 69
24 556 70
25 560 71
26 563 72
27 568 74
28 571 75
29 574 76
30 579 77
31 582 78
32 585 78
33 589 79
34 592 80
35 595 81
36 598 82
37 602 83
38 605 83
39 608 84
40 612 85
41 614 85
42 617 86
43 620 87
44 624 87
45 627 88
46 630 89
47 634 89
48 637 90
49 640 90
50 645 91
51 648 91
52 651 92
53 655 92
54 658 93
55 662 93
56 666 94
57 670 94
58 674 95
59 679 95
60 683 95
61 688 96
62 693 96
63 697 97
64 703 97
65 708 97
66 714 98
67 721 98
68 727 98
69 735 99
70 744 99
71 751 99
72 760 99
73 773 99
74 786 99
75 799 99
76 812 99
77 825 99
78 837 99
79 850 99

PC: Puntaje Corregido
PS: Puntaje Estándar