>> Volver Documentos Técnicos
Tabla de Transformación de Puntaje Corregido a Puntaje Estándar

 

Lenguaje y Comunicación
Proceso de Admisión 2010

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
PC
PS
Percentil
-17 150 1
-14 165 1
-12 175 1
-11 180 1
-10 185 1
-9 189 1
-8 194 1
-7 199 1
-6 204 1
-5 209 1
-4 214 1
-3 219 1
-2 224 1
-1 244 1
0 263 2
1 279 3
2 295 4
3 309 5
4 322 6
5 336 8
6 348 9
7 358 11
8 367 12
9 377 14
10 386 16
11 395 18
12 403 20
13 410 22
14 417 24
15 425 26
16 431 28
17 438 29
18 443 31
19 450 33
20 455 35
21 462 37
22 468 39
23 473 41
24 479 43
25 483 45
26 488 47
27 494 49
28 498 50
29 504 52
30 508 54
31 514 56
32 518 57
33 524 59
34 528 61
35 532 63
36 538 64
37 542 66
38 547 67
39 552 69
40 557 71
41 562 72
42 567 74
43 572 75
44 576 76
45 582 78
46 587 79
47 592 81
48 597 82
49 603 83
50 608 84
51 614 86
52 620 87
53 626 88
54 633 89
55 639 90
56 645 91
57 651 92
58 659 93
59 667 94
60 674 95
61 682 96
62 691 96
63 700 97
64 710 97
65 721 98
66 732 98
67 743 99
68 754 99
69 768 99
70 776 99
71 784 99
72 792 99
73 801 99
74 809 99
75 817 99
76 825 99
77 834 99
78 842 99
79 850 99
PC: Puntaje Corregido
PS: Puntaje Estándar